附件2                           2014年度卫生行政许可一览表
           金安区   市(县、区)卫生局(盖章)                                   统计时间:2013年12月1日至2014年11月30日   
序号 申请单位名称 收件日期 发证日期 许可项目/范围 许可证号 有效日期 备注
1 六安市金安区昌盛宾馆 2013.11.25 2013.12.6 旅店 0785 4  
2 六安市金安区兴旺快捷宾馆 2013.11.24 2013.12.6 旅店 0786 4  
3 六安市金安区好好排档 2013.11.25 2013.12.5 饭馆 0787 4  
4 六安市金安区食香阁饭庄 2013.11.24 2013.12.6 饭馆 0788 4  
5 六安市金安区老俩口烧鸡公火锅店 2013.11.25 2013.12.6 饭馆 0789 4  
6 六安市金安区江东浴场 2013.11.25 2013.12.6 公共浴池 0790 4  
7 六安市金安区魁星阁茶楼 2013.11.25 2013.12.6 茶座 0791 4  
8 六安市金安区山水快捷宾馆 2013.11.20 2013.12.2 旅店 0792 1  
9 六安市金安区南山新区大酒店 2013.11.27 2013.12.9 饭馆 0793 4  
10 六安市金安区王芳土菜馆 2013.11.25 2013.12.8 饭馆 0794 4  
11 六安市金安区毛坦厂镇快捷美食店 2013.11.29 2013.12.11 饭馆 0795 4  
12 六安市金开园餐饮管理有限公司 2013.11.29 2013.12.10 饭馆 0796 4  
13 六安市金钻石音乐娱乐会所 2013.11.28 2013.12.11 歌舞厅(KTV 0797 4  
14 六安市金安区星梦缘酒店 2013.12.8 2013.12.15 饭馆 0798 4  
15 六安市金安区好家主题宾馆 2013.12.2 2013.12.13 旅店 0799 4  
16 六安市金安区城北乡十里香酒楼 2013.12.2 2013.12.12 饭馆 0800 4  
17 六安市金安区三十铺东城宾馆 2013.11.25 2013.12.6 旅店 0377 4  
18 六安金安高级中学 2013.12.2 2013.12.16 公共浴池 0801 4  
19 六安市金安区春光浴池 2013.12.5 2013.12.17 公共浴池 0802 1  
20 六安市金安区三十镇富民旅馆 2013.12.2 2013.12.12 旅店 0233 4  
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。
    2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。
    附件2                           2014年度卫生行政许可一览表
            金安区    市(县、区)卫生局(盖章)                                   统计时间:2013年12月1日至2014年11月30日   
序号 申请单位名称 收件日期 发证日期 许可项目/范围 许可证号 有效日期 备注
21 安徽金麒麟农业科技有限公司六安解放路会所 2013.12.8 2013.12.17 茶座、公共浴池(足浴) 0567 4 2013.6.18-2017.6.17(变更)
22 六安市金安区家园酒楼 2013.12.6 2013.12.17 饭馆 0802 4  
23 六安市瑞茂商贸有限公司 2013.12.8 2013.12.19 商场 0392 1  
24 六安市金安区三十铺明子发屋 2013.12.7 2013.12.15 美容美发店 0273 1  
25 六安市金安区忆江南茶艺会所 2013.12.9 2013.12.19 茶座 0803 4  
26 永凯羊杂馆六安市三里桥店 2013.121 2013.12.20 饭馆 0804 4  
27 六安市金安区永凯羊杂馆 2013.12.10 2013.12.20 饭馆 0805 4  
28 六安市金安区三十铺迎都酒店 2013.12.9 2013.12.18 饭馆 0806 1  
29 安徽东石人家酒店管理有限公司 2013.12.15 2013.12.23 旅店 0249 4  
30 喜洋洋幼儿园 2013.12.15 2013.12.23 食堂 0807 4  
31 凯华酒家 2013.12.12 2013.12.24 饭馆 0808 4  
32 安徽繁华商务宾馆有限公司  2013.12.16 2013.12.24 宾馆 0809 4  
33 六安市金安区楚都酒楼 2013.12.16 2013.12.24 饭馆 0810 4  
34 六安市金安区红星浴池 2013.12.9 2013.12.19 公共浴池 0249 1  
35 六安市金安区老三农家院土菜馆 2013.12.15 2013.12.25 饭馆 0812 4  
36 六安市金安区一品香酸菜馆 2013.12.14 2013.12.25 饭馆 08013 4  
37 六安市金安区进城乡菜馆 2013.12.15 2013.12.27 饭馆 0814 4  
38 六安市金安区中店乡南山浴场 2013.12.18 2013.12.30 公共浴室 0409 4  
39 六安市金安区三十铺镇永奇煲仔王店 2013.12.17 2013.12.27 饭馆 0815 4  
40 六安市金安区卧虎山庄 2013.12.29 2013.12.30 饭馆 0816 4  
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。
    2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。
    附件2                           2014年度卫生行政许可一览表
                      市(县、区)卫生局(盖章)                                   统计时间:2013年12月1日至2014年11月30日   
序号 申请单位名称 收件日期 发证日期 许可项目/范围 许可证号 有效日期 备注
41 六安市金安区城北乡百川快捷宾馆 2013.12.16 2013.12.30 旅店 0406 1  
42 六安市金安区地中海浴场 2013.12.16 2013.12.30 公共浴室 0817 4  
43 六安市金安区三十铺金铺商务宾馆 2013.12.17 2013.12.27 旅店 0818 1  
44 六安市金安区和湘缘大酒店 2013.12.14 2013.12.26 饭馆 0819 4  
45 六安市金安区皖西铁锅村酒店 2013.12.21 2014.1.2 饭馆 0820 4  
46 六安市金安区旭阳旅馆 2013.12.25 2013.1.3 旅店 0156 4 2011.9.23-2015.9.22(变更) 
47 六安市金安区忆田园乡村土菜馆 2013.12.25 2014.1.3 饭馆 0821 4  
48 六安市知鱼堂酒店 2013.7.20 2013.7.30 饭馆 0649 1 2013.7.30-2017.7.29(变更) 
49 六安市金安区李玲私房茶馆 2013.12.21 2014.1.3 饭馆 0822 4  
50 六安市金安区周记酸菜鱼餐馆 2013.12.20 2014.1.3 饭馆 0823 4  
51 新佳幼儿园 2013.12.17 2013.12.26 食堂 0824 4  
52 六安市金安区木厂镇明兴排档 2013.12.18 2014.1.2 饭馆 0825 4  
53 六安市金安区三十铺镇蓝月咖啡休闲会所 2013.12.17 2014.1.3 茶座 、旅店 0826 1  
54 六安市金安区三十铺镇远航幼儿园 2013.12.16 2013.12.26 食堂 0827 4  
55 六安市金安区京都秀美发六洲首府店 2013.12.23 2014.1.7 理发 0830 4  
56 六安市金安区三十铺镇金世豪宾馆 2013.12.16 2013.12.26 旅店、公共浴室 0204 1  
57 六安市金安区三十铺镇湘溪土菜馆 2013.12.14 2013.12.26 饭馆 0831 4  
58 六安市金安区四季春足浴养生会所 2013.12.22 2014.1.8 公共浴室(足浴) 0832 4  
59 六安市金安区三十铺清泉浴场 2013.12.26 2014.1.8 公共浴室 0242 1  
60 六安市金安区木厂供水站 2013.12.25 2014.1.9 集中式供水 0833 1  
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。
    2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。
    附件2                           2014年度卫生行政许可一览表
                      市(县、区)卫生局(盖章)                                   统计时间:2013年12月1日至2014年11月30日   
序号 申请单位名称 收件日期 发证日期 许可项目/范围 许可证号 有效日期 备注
61 六安市金安区翁墩乡自来水厂 2013.12.26 2014.1.9 集中式供水 0834 1  
62 六安市金安区二八八足浴会所 2013.12.18 2014.1.10 足浴 0396 4 2013.1.7-2017.1.6(变更)
63 六安市金安区良佳足浴中心 2014.1.2 2014.1.10 公共浴室(足浴) 0835 4  
64 六安市金安区竹苑私房菜馆 2014.1.1 2014.1.10 饭馆 0836 4  
65 六安市金安区师爱生餐饮部 2013.12.24 2014.1.3 食堂 0837 4  
66 六安市金安区徽商酒楼 2014.1.5 2014.1.13 饭馆 0838 4  
67 六安市金安区筷乐时代中式快餐店 2014.1.06 2014.1.13 饭馆 0839 4  
68 六安市金安区珊珊食府 2014.1.05 2014.1.13 饭馆 0840 4  
69 六安市金安区迎春餐馆 2014.1.05 2014.1.13 饭馆 0841 4  
70 六安市金安区城北乡鲍庄饭店 2014.1.06 2014.1.13 饭馆 0842 4  
71 六安市金安区良子足浴店 2014.1.07 2014.1.15 公共浴室(足浴) 0843 4  
72 六安市金安区发艺空间理发店 2014.1.06 2014.1.15 理发店 0844 4  
73 六安市金安区宫主发艺造型店 2014.1.05 2014.1.15 理发店 0845 4  
74 六安市金安区网络世界网吧 2014.1.05 2014.1.15 网吧 0846 4  
75 六安市金安区自由女神美 2014.1.06 2014.1.15 理发店 0847 4  
76 六安市睿博餐饮有限公司 2014.1.06 2014.1.15 食堂 0848 4  
77 六安市金安区一碗香中式快餐店 2014.1.05 2014.1.15 饭馆 0849 4  
78 六安市金安区新竹家庄雅客酒店 2014.1.06 2014.1.15 饭馆 0850 4  
79 六安市金安区正味餐馆 2014.1.08 2014.1.15 饭馆 0851 4  
80 六安市金安区阳光一百酒楼 2014.1.06 2014.1.15 饭馆 0852 4  
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。
    2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。
    附件2                           2014年度卫生行政许可一览表
                      市(县、区)卫生局(盖章)                                   统计时间:2013年12月1日至2014年11月30日   
序号 申请单位名称 收件日期 发证日期 许可项目/范围 许可证号 有效日期 备注
81 六安市金安区大富贵酒店 2014.1.06 2014.1.15 饭馆 0853 4  
82 六安市金安区成成旅馆 2014.1.08 2014.1.15 旅店 0403 4  
83 六安市德胜客餐饮有限责任公司皖西路分公司 2014.1.08 2014.1.16 饭馆 0854 4  
84 六安市金安区湘西部落餐饮连锁加盟店 2014.1.10 2014.1.16 饭馆 0855 4  
85 六安市金安区雅美发店 2014.1.09 2014.1.17 理发店 0856 4  
86 六安市瑞朗健身有限公司 2014.1.08 2014.1.15 体育馆 0857 4  
87 六安市金安区怡情日化经营部 2014.1.08 2014.1.17 美容店 0858 4  
88 六安市金安区精美丝美发店 2014.1.07 2014.1.17 理发店 0859 4  
89 六安市金安区魔石泡泡鱼馆 2014.1.07 2014.1.16 饭馆 0860 4  
90 六安市皇家土菜馆 2014.1.08 2014.1.16 饭馆 0861 4  
91 六安市金安区金香谷酒楼 2014.1.08 2014.1.16 饭馆 0862 4  
92 六安市金安区三十铺镇金鑫商务宾馆 2014.1.08 2014.1.16 旅店 0863 1  
93 六安市金安区玉华煲仔王东七店 2014.1.08 2014.1.16 饭馆 0863 4  
94 六安市金安区淠东乡杨台浴池 2014.1.07 2014.1.16 公共浴室 0864 1  
95 六安市金安区龙堂洗浴中心 2014.1.06 2014.1.16 公共浴室 0365 1  
96 六安市金安区繁星鹅块火锅店 2014.1.07 2014.1.15 饭馆 0865 1  
97 六安市金安区大海土菜馆 2014.1.06 2014.1.17 饭馆 0866 4  
98 六安市金安区老干妈家常菜馆长安北路分店 2014.1.10 2014.1.20 饭馆 0867 4  
99 六安市金安区米兰休闲会所 2014.1.11 2014.1.21 茶座  0868 4  
100 六安市金安区永康浴池  2014.1.10 2014.1.21 公共浴室 0272 1  
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。
    2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。
    附件2                           2014年度卫生行政许可一览表
                      市(县、区)卫生局(盖章)                                   统计时间:2013年12月1日至2014年11月30日   
序号 申请单位名称 收件日期 发证日期 许可项目/范围 许可证号 有效日期 备注
101 六安市金安区阳光旅社 2014.1.16 2014.1.26 旅店 0869 4  
102 六安市金农供水服务有限公司 2014.1.8 2014.1.16 集中式供水 0870 1  
103 六安市金安区聚红盛时尚餐厅 2014.1.19 2014.1.28 饭馆 0871 4  
104 六安市金安区咏琪美容日化中心 2014.1.01 2014.1.9 美容店 0362 1  
105 六安市金安区城北乡二十铺天鸿大厦餐馆 2014.2.08 2014.2.17 饭馆 0873 1  
106 六安市金安区东桥水厂 2014.1.18 2014.1.29 集中式供水 0872 1  
107 六安市金安区行密贡鹅酒店 2014.2.20 2014.2.28 饭馆 0874 4  
108 六安市金安区微山湖渔村酒店  2014.2.18 2014.2.28 饭馆 0875 4  
109 六安市金安区承宇酒店 2014.2.18 2014.2.27 饭馆 0876 1  
110 六安市金安区新珠城鱼坊 2014.2.24 2014.3.04 饭馆 0877 4  
111 六安市拉菲公馆文化娱乐有限公司 2014.1.17 2014.2.26 舞厅(KTV 0878 4  
112 胜利路幼儿园 2014.2.25 2014.3.04 食堂 0879 1  
113 六安市金安区美家宾馆 2014.2.24 2014.2.03 旅店 0423 1  
114 六安市金安区旭日快捷宾馆 2014.2.26 2014.3.04 旅店 0349 4  
115 未来城幼儿园 2014.2.17 2014.2.27 食堂 0880 1  
116 六安市金安区楼外楼酒店 2014.2.24 2014.3.05 饭馆 0881 4  
117 六安市金安区三十铺镇重庆聚翰漠 2014.1.17 2014.2.27 饭馆 0882 1  
118 六安市金安区小肥牛火锅城 2014.2.25 2014.3.5 饭馆 0883 4  
119 六安市金安区豪尚旱冰会所 2014.2.25 2014.3.07 体育场(馆) 0884 4  
120 六安市金安区爱尚练歌房 2014.2.24 2014.3.07 舞厅(KTV) 0885 4  
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。
    2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。
    附件2                           2014年度卫生行政许可一览表
                      市(县、区)卫生局(盖章)                                   统计时间:2013年12月1日至2014年11月30日   
序号 申请单位名称 收件日期 发证日期 许可项目/范围 许可证号 有效日期 备注
121 六安市金安区菲比酒吧 2014.2.24 2014.3.07 酒吧 0886 4  
122 六安市天使形象理发室 2014.2.24 2014.3.07 理发店 0888 4  
123 六安市金安区新天地红街饭店 2014.2.28 2014.3.10 饭馆 0889 4  
124 六安市人民路国税局旁边 2014.2.26 2014.3.10 饭馆 0890 4  
125 六安市金安区成明土菜甲鱼馆 2014.1.18 2014.2.26 饭馆 0891 1  
126 六安市金安区毛坦厂镇春鲜阁商务宾馆 2014.2.24 2014.3.10 饭馆 0892 4  
127 六安市金安区威尼斯商务宾馆 2014.3.05 2014.3.14 旅店 0893 4  
128 六安市金安区明牛浴场 2013.8.25 2013.9.06 公共浴池、旅店 0695 4 添加项目(旅店)
129 六安市金安区华道饭店 2014.3.09 2014.3.18 饭馆 0429 1  
130 六安市金安区华祥浴池 2014.3.08 2014.3.18 公共浴池 0266 4 2011.12.31-2014.12.30变更
131 六安市金安区施桥镇好再来土菜馆 2014.3.8 2014.3.19 饭馆 0428 1  
132 六安市金安区三十铺镇凯悦旅馆 2014.3.08 2014.3.21 旅店 0894 4  
133 六安市金安区中店乡南山村兴元食府 2014.3.15 2014.3.24 饭馆 0450 1  
134 六安市金安区美家乐商务宾馆 2014.3.17 2014.3.24 旅店 0103 4 2011.8.5-2015.8.4 (变更)
135 六安市金安区中店乡四季春农家私房菜馆 2014.3.25 2014.4.02 饭馆 0442 1  
136 六安市金安区夏禾本草养生会馆 2014.3.21 2014.3.31 美容店 0895 4  
137 六安市金安区威尼斯商务宾馆 2014.3.25 2014.3.31 旅店 0893 4 2014.3.14-2018.3.13(变更)
138 六安市金安区欧菲雅美容养生会所 2014.3.24 2014.4.1 美容店 0896 4  
139 六安市金安区三十镇兴皖宾馆 2014.3.27 2014.4.08 旅店 0270 1  
140 六安市金安区三十铺镇 爱民足浴店 2014.3.25 2014.4.8 公共浴室(足浴) 0897 4  
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。
    2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。
    附件2                           2014年度卫生行政许可一览表
                      市(县、区)卫生局(盖章)                                   统计时间:2013年12月1日至2014年11月30日   
序号 申请单位名称 收件日期 发证日期 许可项目/范围 许可证号 有效日期 备注
141 六安市金安区一路同行快捷宾馆 2014.2.25 2014.3.08 旅店 0898 4  
142 六安市金安区荣生理发店 2014.4.01 2014.4.10 理发店 0899 4  
143 六安市金安区三十铺镇和平宾馆 201404.01 2014.4.11 旅店 0411 1  
144 六安市金安区新城旅馆 2014.4.8 2014.4.16 旅店 0029 1  
145 六安市金安区宏大招待所 2014.4.08 2014.4.16 旅店 0018 1  
146 六安市金安区悦来旅社 2014.4.08 2014.4.18 旅店 0900 4  
147 六安市金安区清风足浴养生会所 2014.4.08 2014.4.18 公共浴池(足浴) 0901 4  
148 六安市瑞朗健身有限公司 2014.4.18 2014.4.28 体育馆 0857 4 2014.1.15-2018.1.14(变更)
149 六安市金安区埃捌商务宾馆皖西路店 2014.4.18 2014.4.28 旅店 0902 4  
150 六安市金安区三十铺乐明快捷宾馆  2014.4.18 2014.4.29 旅店 0903 4  
151 安徽省六安金安国家粮食储备库 2014.4.18 2014.4.29 饭馆 0904 4 2013.5.14-2017.5.13(变更)
152 六安市金安区旅游开发有限公司 2014.4.17 2014.4.29 旅店 0887 1  
153 六安市金安区星辰快捷商务宾馆 2014.4.21 2014.4.30 旅店 0064 1  
154 六安市金安区枫叶宾馆 2014.4.21 2014.4.30 旅店 0433 1  
155 六安市金安区毛坦厂镇龙凤假日宾馆 2014.2 2014.1.03 旅店 0431 1  
156 六安市金安区雾里看花休闲会所 2014.4.25 2014.5.06 茶座 0905 4  
157 六安市金安区正阳路恒大茶社 2014.4.25 2014.5.09 茶座 0432 4  
158 六安市金安区城北乡腾飞旱冰场 2014.4.28 2014.5.13 体育馆 0434 4  
159 六安市金安区毛坦厂镇好声音娱乐中心 2014.5.08 2014.5.19 舞厅(KTV 0906 4  
160 六安市金安区毛坦厂镇金太阳酒家 2014.5.09 2014.5.19 饭馆 0907 4  
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。
    2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。
    附件2                           2014年度卫生行政许可一览表
                      市(县、区)卫生局(盖章)                                   统计时间:2013年12月1日至2014年11月30日   
序号 申请单位名称 收件日期 发证日期 许可项目/范围 许可证号 有效日期 备注
161 六安市金安区良子足浴店 2014.5.9 2014.5.20 公共浴室(足浴) 0843 4 2013.4.15-2017.4.14(变更)
162 六安市金安区宣兴国大酒店 2014.5.15 2014.5.20 饭馆 0481 4 2013.4.15-2017.4.14(变更)
163 六安市金安区红中宾馆 2014.5.15 2014.5.23 旅店 0908 4  
164 六安市金安区新形象发型设计室 2014.5.17 2014.5.23 理发店 0909 4  
165 六安市金安区同乐苑酒家 2014.5.17 2014.5.26 饭馆 0910 4  
166 六安市金安区分健豪健身休闲会所 2014.5.18 2014.5.23 理发店 0911 4  
167 六安市金安区二八八足浴会所 2014.5.20 2014.5.28 公共浴室(足浴) 0396 4 2013.1.7-2017.1.6(变更)
168 六安市金安区思美理容中心 2014.5.28 2014.6.05 理发店、美容店 0912 4  
169 六安市金安区云和足浴店 2014.5.28 2014.6.5 公共浴室(足浴) 0913 4  
170 六安市金安区二十铺招待所 2014.5.29 2014.6.06 旅店 0062 4  
171 六安市金安区鸿运宾馆 2014.5.29 2014.6.06 旅店 0063 4  
172 六安市金安区美乐宾馆 2014.5.28 2014.6.06 旅店 0078 4  
173 六安市金安区潘店农家乐 2014.5.28 2014.6.06 旅店 0914 4  
174 六安市金安区三十铺镇松林苑食府 2014.5.29 2014.6.09 饭馆 0915 4  
175 六安市金安区城北乡祥瑞宾馆 2014.5.29 2014.6.09 旅店 0082 4  
176 六安市金安区新天地一家酒楼 2014.5.28 2014.6.09 饭馆 0916 4  
177 六安市金安区醉皖西酒楼 2014.5.28 2014.6.09 饭馆 0917 4  
178 六安市金安区龙海酒店 2014.6.02 2014.6.12 饭馆 0918 4  
179 六安市金安区横塘岗乡赵本超大酒店 2014.6.03 2014.6.12 饭馆 0919 4  
180 六安市金安区金雅轩酒店 2014.6.04 2014.6.12 饭馆 0920 4  
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。
    2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。
    附件2                           2014年度卫生行政许可一览表
                      市(县、区)卫生局(盖章)                                   统计时间:2013年12月1日至2014年11月30日   
序号 申请单位名称 收件日期 发证日期 许可项目/范围 许可证号 有效日期 备注
181 六安开发区奔吃家乡菜馆 2014.6.05 2014.6.12 饭馆 0921 4  
182 六安市金安区横塘岗张军大酒店 2014.6.04 2014.6.12 饭馆 0922 4  
183 六安翡翠湾游泳会所有限公司 2014.6.05 2014.6.12 游泳场馆 0923 4  
184 六安市金安区花园浴场 2014.6.06 2014.6.13 公共浴室 0924 4  
185 六安市人民公园园外园餐厅 2014.6.05 2014.6.13 饭馆 0925 4  
186 六安市金安区三十铺镇舒怡足浴休闲中心 2014.6.07 2014.6.15 公共浴室(足浴) 0926 4  
187 六安市金安区双营食府 2014.6.09 2014.6.16 饭馆 0927 4  
188 六安市金安区邬效超酒店 2014.6.09 2014.6.16 饭馆 0928 4  
189 六安市金安区海峰酒楼 2014.6.09 2014.6.17 饭馆 0929 4  
190 六安市金安区梦之都主题宾馆 2014.6.10 2014.6.20 旅店 0930 4  
191 六安市金安区金色年华发型设计中心 2014.6.10 2014.6.20 理发店 0931 4  
192 六安市金安区永顺土菜馆 2014.6.09 2014.6.20 饭馆 0933 4  
193 六安市金安区鸿运足浴店 2014.6.12 2014.6.20 公共浴室(足浴) 0934 4  
194 六安市金安区佳日宾馆 2014.6.11 2014.6.20 旅店 0935 4  
195 六安市金安区夏威夷假日宾馆 2014.6.11 2014.6.20 公共浴室(足浴)旅店 0936 4  
196 六安市利民供水有限公司 2014.5.25 2014.6.04 集中式供水 5490 4  
197 六安市金安区婉玲化妆品商店 2014.6.11 2014.6.20 美容店 0937 4  
198 六安市金安区世祥宾馆 2014.6.15 2014.6.23 旅店 0065 4  
199 六安市金安区木厂镇万豪商务宾馆 2014.6.15 2014.6.23 旅店 0938 4  
200 六安市金安区三十铺镇福临旅社 2014.6.15 2014.6.24 旅店 0329 4  
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。
    2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。
    附件2                           2014年度卫生行政许可一览表
                      市(县、区)卫生局(盖章)                                   统计时间:2013年12月1日至2014年11月30日   
序号 申请单位名称 收件日期 发证日期 许可项目/范围 许可证号 有效日期 备注
201 六安市嘉华庭商务投资有限公司 2014.6.13 2014.6.24 公共浴室、旅店 0325 4  
202 六安市金安区翔龙旅社 2014.6.14 2014.6.24 旅店 0066 4  
203 六安市金安区申华茶楼 2014.6.20 2014.6.26 茶座 0360 4 2012.9.28-2016.6.25(变更)
204 六安市金安区爱丁堡男士美容养生会所 2014.6.18 2014.6.26 美容店 0939 4  
205 六安市金安区北苑酒店  2014.6.16 2014.6.27 饭馆 0940 4  
206 六安市金安区城北乡富军宾馆 2014.6.18 2014.6.23 旅店 0157 4  
207 六安市金安区木厂镇泓运酒楼 2014.6.25 2014.7.03 饭店 0941 4  
208 六安市金安区明业大酒店 2014.6.29 2014.7.8 饭馆 0942 4  
209 六安市金安区明亮宾馆 2014.6.27 2014.7.08 旅店 0331 4  
210 六安市金安区城北乡凌云浴池 2014.6.27 2014.7.08 公共浴室 0084 4  
211 六安市金安区名足缘足浴店 2014.7.02 2014.7.11 公共浴室(足浴) 0943 4  
212 六安市金安区楚香阁酒店 2014.7.10 2014.7.17 饭馆 0944 4  
213 六安市金安区金色阳光酒楼 2014.7.10 2014.7.17 饭馆 0945 4  
214 六安市金安区海上人家海鲜主题餐厅 2014.7.10 2014.7.18 饭馆 0946 4  
215 六安市金安区中店乡毛家私房菜馆 2014.7.14 2014.7.21 饭馆 0947 4  
216 六安东泰生态农庄 2014.7.15 2014.7.22 饭馆 0948 4  
217 六安市金安区迎宾浴池 2014.7.24 2014.7.31 公共浴室 0949 4  
218 六安市金安区北二十铺洗浴中心 2014.7.25 2014.8.04 公共浴室 0950 4  
219 六安市金安区城北乡鑫雅宾馆 2014.7.25 2014.8.05 旅店 0659 4  
220 六安市金安区魔石嘟噜鱼餐厅 2014.7.26 2014.8.06 饭馆 0660 4  
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。
    2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。
    附件2                           2014年度卫生行政许可一览表
                      市(县、区)卫生局(盖章)                                   统计时间:2013年12月1日至2014年11月30日   
序号 申请单位名称 收件日期 发证日期 许可项目/范围 许可证号 有效日期 备注
221 六安市金安区美斯乐泰式咖啡馆 2014.7.25 2014.8.08 茶座  0302 4 2012.3.23-2016.3.22(变更)
222 六安市金安区鸿福酒楼 2014.7.26 2014.8.08 饭馆 0951 4  
223 六安市金安区宾悦酒店 2014.7.26 2014.8.08 饭馆 0952 4  
224 六安市金安区三十铺醉宵阁酒楼 2014.8.01 2014.8.11 饭馆 0953 4  
225 六安市金安区环亚造型 2014.8.02 2014.8.12 理发店 0195 4 2011.10.26-2015.10.25(变更)
226 六安市金安区新聚富酒楼 2014.8.03 2014.8.11 饭馆 0954 4  
227 六安市金安区锦绣快捷宾馆 2014.8.07 2014.8.13 旅店 0130 4 2011.8.31-2015.8.30(变更)
228 六安市金安区三十铺镇翰林苑酒楼 2014.8.08 2014.8.14 饭馆 0955 4  
229 六安市金安区御足人间足浴店 2014.8.07 2014.8.13 足浴 0956 4 2013.1.7-2017.1.6 (变更)
230 六安市金安区双河镇明月楼大酒店 2014.8.11 2014.8.18 饭馆 0957 4  
231 六安市金安区双河供销大酒店 2014.8.12 2014.8.18 饭馆 0958 4  
232 六安市金安区施桥镇缘梦食堂 2014.8.15 2014.8.21 饭馆 0959 4  
233 六安市金安区木厂镇木南先创旅馆 2014.8.18 2014.8.25 旅店 0354 4  
234 六安市福泰商务酒店 2014.8.18 2014.8.25 饭馆 0960 4  
235 六安市金安区木厂镇桥头快捷宾馆  2014.8.24 2014.9.01 旅店 0961 4  
236 六安市金安区1加1快餐馆 2014.8.25 2014.9.01 饭馆 0962 4  
237 六安市金安区八零年代酒吧 2014.8.25 2014.9.01 酒吧 0963 4  
238 六安市金安区九里沟浴池 2014.8.25 2014.9.01 公共浴池 0964 4  
239 六安市仁和豆浆店 2014.8.25 2014.9.02 饭馆 0965 4  
240 六安市金安区菡美美容中心 2014.8.26 2014.9.02 美容店 0966 4  
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。
    2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。
    附件2                           2014年度卫生行政许可一览表
                      市(县、区)卫生局(盖章)                                   统计时间:2013年12月1日至2014年11月30日   
序号 申请单位名称 收件日期 发证日期 许可项目/范围 许可证号 有效日期 备注
241 六安市金安区小城厨健康菜酒店 2014.8.25 2014.9.02 饭馆 0967 4  
242 六安市金安区木厂镇金园快捷宾馆 2014.8.25 2014.9.03 饭馆 0968 4  
243 六安市金安区城北乡皖北停车场旅社 2014.8.26 2014.9.03 旅店 0969 4  
244 六安市金安区平安旅馆 2014.8.25 2014.9.03 旅店 0970 4  
245 六安市金安区三十铺镇三叉河宾馆 2014.8.26 2014.9.04 旅店 0971 4  
246 六安市金安区中华茶楼 2014.6.20 2014.6.026 茶座 0360 4 2012.9.28-2016.9.27(变更)
247 金安区三十铺醉宵阁酒楼二分店 2014.8.27 2014.9.04 饭馆 0972 4  
248 六安市金安区木厂东风宾馆 2014.8.25 2014.9.04 旅店 0973 4  
249 金安区木厂镇镇福顺宾馆 2014.8.26 2014.9.04 旅店 0974 4  
250 六安市金安区勺哥全羊馆养生火锅店 2014.9.01 2014.9.09 饭馆 0975 4  
251 六安市金安区老徐土菜馆 2014.9.02 2014.9.09 饭馆 0976 4  
252 六安市金安区后园饭店 2014.9.01 2014.9.09 饭馆 0977 4  
253 六安玉鹅商贸有限公司 2014.9.01 2014.9.09 饭馆 0978 4  
254 六安市金安区振兴旅社 2014.9.05 2014.9.11 旅店 0979 4  
255 六安市金安区纤美女子美容中心 2014.9.2 2014.9.11 美容店 0980 4  
256 六安市金安区康婷美容会所 2014.9.03 2014.9.11 美容店 0981 4  
257 六安市美丽汗蒸美容养生会所 2014.9.02 2014.9.11 美容店 0982 4  
258 六安市金安区木厂镇鸿运宾馆 2014.9.03 2014.9.11 旅店 0983 4  
259 六安市金安区双河镇汪俊酒楼 2014.9.06 2014.9.12 饭馆 0984 4  
260 六安市金安区极速旱冰娱乐城 2014.9.06 2014.9.12 体育馆 0985 4  
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。
    2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。
    附件2                           2014年度卫生行政许可一览表
                      市(县、区)卫生局(盖章)                                   统计时间:2013年12月1日至2014年11月30日   
序号 申请单位名称 收件日期 发证日期 许可项目/范围 许可证号 有效日期 备注
261 六安市金安区汉乐宫歌舞厅 2014.9.06 2014.9.12 舞厅 0986 4  
262 六安市金安区博士园毛发健康馆 2014.9.06 2014.9.12 美容店 0987 4  
